企業分析ブログ

財務諸表分析など

2021年9月時価総額ランキング(日本) / September 2021 Market Cap Ranking in Japan

Ranking 名称 Name Market Cap
(Million Yen)
Market Code
1 トヨタ自動車 TOYOTA Motor 32,629,975 1st 7203
2 キーエンス KEYENCE 16,294,915 1st 6861
3 ソニーグループ SONY GROUP 15,706,487 1st 6758
4 日本電信電話 NTT 12,033,934 1st 9432
5 リクルートホールディングス Recruit 11,586,799 1st 6098
6 ソフトバンクグループ SoftBank Group 11,164,740 1st 9984
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial Group 8,935,595 1st 8306
8 ファーストリテイリング FAST RETAILING 8,748,955 1st 9983
9 KDDI KDDI 8,504,727 1st 9433
10 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical 7,874,927 1st 4063
11 東京エレクトロン Tokyo Electron 7,808,666 1st 8035
12 日本電産 NIDEC 7,405,853 1st 6594
13 ソフトバンク SoftBank 7,250,131 1st 9434
14 ダイキン工業 DAIKIN INDUSTRIES 7,169,568 1st 6367
15 任天堂 Nintendo 7,053,185 1st 7974
16 中外製薬 CHUGAI PHARMACEUTICAL 6,889,174 1st 4519
17 村田製作所 Murata Manufacturing 6,731,110 1st 6981
18 オリエンタルランド ORIENTAL LAND 6,593,703 1st 4661
19 HOYA HOYA 6,460,543 1st 7741
20 日立製作所 HITACHI 6,429,080 1st 6501
21 ホンダ HONDA Motor 6,258,485 1st 7267
22 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical 5,852,752 1st 4502
23 第一三共 DAIICHI SANKYO 5,801,188 1st 4568
24 デンソー DENSO 5,787,456 1st 6902
25 Zホールディングス Z Holdings 5,494,938 1st 4689
26 エムスリー M3 5,425,078 1st 2413
27 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial Group 5,420,484 1st 8316
28 三菱商事 Mitubishi Corporation 5,253,518 1st 8058
29 伊藤忠商事 ITOCHU Corporation 5,193,683 1st 8001
30 富士フイルムホールディングス FUJIFILM Holdings 4,960,477 1st 4901
31 ファナック FANUC 4,959,904 1st 6954
32 SMC SMC 4,721,245 1st 6273
33 セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings 4,507,557 1st 3382
34 JT JAPAN TOBACCO 4,380,000 1st 2914
35 富士通 FUJITSU 4,204,207 1st 6702
36 東京海上ホールディングス Tokio Marine Holdings 4,199,648 1st 8766
37 三井物産 MITSUI & CO 4,046,764 1st 8031
38 みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial Group 4,023,441 1st 8411
39 テルモ TERUMO 4,014,069 1st 4543
40 ブリヂストン BRIDGESTONE 3,786,883 1st 5108
41 東海旅客鉄道 Central Japan Railway 3,682,250 1st 9022
42 キヤノン CANON 3,655,179 1st 7751
43 ゆうちょ銀行 JAPAN POST BANK 3,599,563 1st 7182
44 日本郵政 Japan Post Holdings 3,559,130 1st 6178
45 アステラス製薬 Astellas Pharma 3,430,343 1st 4503
46 パナソニック Panasonic 3,410,874 1st 6752
47 三菱電機 Mitsubishi Electric 3,343,193 1st 6503
48 オリンパス OLYMPUS 3,191,717 1st 7733
49 花王 Kao 3,161,125 1st 4452
50 ユニ・チャーム UNICHARM 3,072,509 1st 8113
51 シマノ SHIMANO 3,050,488 1st 7309
52 NTTデータ NTT DATA 3,036,413 1st 9613
53 資生堂 Shiseido 3,014,800 1st 4911
54 豊田自動織機 TOYOTA INDUSTRIES 2,997,734 1st 6201
55 東日本旅客鉄道 East Japan Railway 2,963,746 1st 9020
56 シスメックス Sysmex 2,918,101 1st 6869
57 クボタ Kubota 2,887,290 1st 6326
58 日本ペイントホールディングス NIPPON PAINT HOLDINGS 2,884,913 1st 4612
59 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life Holdings 2,762,192 1st 8750
60 アサヒグループホールディングス Asahi Group Holdings 2,748,465 1st 2502
61 オリックス ORIX 2,712,879 1st 8591
62 ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics 2,703,203 1st 6723
63 大塚ホールディングス Otsuka Holdings 2,670,359 1st 4578
64 京セラ KYOCERA 2,643,330 1st 6971
65 コマツ Komatsu 2,622,628 1st 6301
66 三井不動産 Mitsui Fudosan 2,575,423 1st 8801
67 イオン AEON 2,563,458 1st 8267
68 ニトリホールディングス Nitori Holdings 2,530,346 1st 9843
69 野村総合研究所 Nomura Research Institute 2,528,284 1st 4307
70 大和ハウス工業 DAIWA HOUSE INDUSTRY 2,491,065 1st 1925
71 エーザイ Eisai 2,489,976 1st 4523
72 三菱地所 Mitsubishi Estate Company 2,477,528 1st 8802
73 スズキ SUZUKI Motor 2,453,156 1st 7269
74 レーザーテック Lasertec 2,412,789 1st 6920
75 塩野義製薬 SHIONOGI 2,384,881 1st 4507
76 日産自動車 NISSAN Motor 2,372,464 1st 7201
77 オムロン Omron 2,289,318 1st 6645
78 MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance Group Holdings 2,229,685 1st 8725
79 協和キリン Kyowa Kirin 2,173,500 1st 4151
80 オービック OBIC 2,128,452 1st 4684
81 東芝 TOSHIBA 2,041,595 1st 6502
82 SGホールディングス SG Holdings 2,036,454 1st 9143
83 アドバンテスト Advantest 2,001,409 1st 6857
84 住友商事 Sumitomo Corporation 1,979,096 1st 8053
85 住友不動産 Sumitomo Realty & Development 1,945,763 1st 8830
86 日本製鉄 NIPPON STEEL 1,932,954 1st 5401
87 キリンホールディングス Kirin Holdings 1,896,550 1st 2503
88 セコム SECOM 1,890,414 1st 9735
89 バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings 1,864,800 1st 7832
90 SOMPOホールディングス SOMPO Holdings 1,822,226 1st 8630
91 味の素 Ajinomoto 1,815,534 1st 2802
92 野村ホールディングス Nomura Holdings 1,790,100 1st 8604
93 キッコーマン Kikkoman 1,762,398 1st 2801
94 マキタ Makita 1,722,108 1st 6586
95 楽天グループ Rakutten Group 1,707,803 1st 4755
96 豊田通商 TOYOTA TSUSHO Corporation 1,683,539 1st 8015
97 旭化成 Asahi Kasei 1,667,840 1st 3407
98 NEC NEC 1,656,199 1st 6701
99 丸紅 Marubeni 1,622,345 1st 8002
100 ネクソン NEXON 1,621,418 1st 3659
101 積水ハウス Sekisui House 1,610,033 1st 1928
102 SUBARU SUBARU 1,598,732 1st 7270
103 TDK TDK 1,572,583 1st 6762
104 三菱ケミカルホールディングス Mitsubishi Chemical Holdings 1,541,686 1st 4188
105 日本取引所グループ Japan Exchange Group 1,488,375 1st 8697
106 ENEOSホールディングス ENEOS Holdings 1,472,686 1st 5020
107 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings 1,470,240 1st 7532
108 島津製作所 SHIMADZU 1,455,185 1st 7701
109 三井住友トラスト・ホールディングス Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,447,499 1st 8309
110 安川電機 YASKAWA Electric 1,440,129 1st 6506
111 日本郵船 Nippon Yusen 1,436,966 1st 9101
112 サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food 1,433,760 1st 2587
113 ANAホールディングス ANA Holdings 1,407,115 1st 9202
114 西日本旅客鉄道 West Japan Railway 1,354,122 1st 9021
115 ミスミグループ本社 MISUMI Group 1,351,876 1st 9962
116 ヤマハ YAMAHA 1,350,463 1st 7951
117 小野薬品工業 ONO PHARMACEUTICAL 1,348,856 1st 4528
118 ダイフク Daifuku 1,331,938 1st 6383
119 AGC AGC 1,314,611 1st 5201
120 ZOZO ZOZO 1,307,348 1st 3092
121 INPEX INPEX 1,280,995 1st 1605
122 MonotaRO MonotaRO 1,265,218 1st 3064
123 日本オラクル Oracle Corporation Japan 1,259,394 1st 4716
124 電通グループ Dentsu Group 1,241,605 1st 4324
125 ミネベアミツミ MinebeaMitsumi 1,223,159 1st 6479
126 日本酸素ホールディングス Nippon Sanso Holdings 1,219,156 1st 4091
127 アイシン AISIN 1,199,326 1st 7259
128 日東電工 Nitto Denko 1,195,072 1st 6988
129 住友電気工業 SUMITOMO ELECTRIC 1,187,735 1st 5802
130 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining 1,182,159 1st 5713
131 東レ TORAY 1,168,467 1st 3402
132 日本航空 Japan Airlines 1,164,987 1st 9201
133 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics 1,145,390 1st 6965
134 いすゞ自動車 ISUZU Motors 1,145,172 1st 7202
135 ディスコ DISCO 1,131,493 1st 6146
136 大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group 1,111,224 1st 8601
137 日本M&Aセンター Nihon M&A Center 1,108,955 1st 2127
138 明治ホールディングス Meiji Holdings 1,100,847 1st 2269
139 ヤマトホールディングス Yamato Holdings 1,099,669 1st 9064
140 ローム ROHM 1,095,920 1st 6963
141 サイバーエージェント CyberAgent 1,095,360 1st 4751
142 ヤマハ発動機 Yamaha Motor 1,092,678 1st 7272
143 大塚商会 OTSUKA CORPORATION 1,090,612 1st 4768
144 りそなホールディングス Resona Holdings 1,087,910 1st 8308
145 GMOペイメントゲートウェイ GMO Payment Gateway 1,085,586 1st 3769
146 小糸製作所 KOITO Manufacturing 1,083,721 1st 7276
147 ジェイ エフ イー ホールディングス JFE Holdings 1,042,702 1st 5411
148 東急 TOKYU Corporation 1,041,033 1st 9005
149 三菱重工業 Mitsubishi Heavy Industrie 1,020,191 1st 7011
150 LIXIL LIXIL 1,019,854 1st 5938
151 関西電力 The Kansai Electric Power Company 1,018,995 1st 9503
152 コナミホールディングス KONAMI Holdings 1,008,805 1st 9766
153 中部電力 Chubu Electric Power Company 1,001,697 1st 9502
154 神戸物産 Kobe Bussan 1,000,008 1st 3038
155 東宝 TOHO 982,806 1st 9602
156 メルカリ mercari 982,660 Mothers 4385
157 住友化学 Sumitomo Chemical 968,436 1st 4005
158 ヤクルト本社 Yakult Honsha 968,117 1st 2267
159 小田急電鉄 Odakyu Electric Railway 955,515 1st 9007
160 日清食品ホールディングス NISSIN FOODS Holdings 947,072 1st 2897
161 TOTO TOTO 943,310 1st 5332
162 日産化学 Nissan Chemical 935,220 1st 4021
163 日立金属 Hitachi Metals 925,147 1st 5486
164 JSR JSR 916,942 1st 4185
165 東京ガス TOKYO GAS 916,832 1st 9531
166 T&Dホールディングス T&D Holdings 912,361 1st 8795
167 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines 911,952 1st 9104
168 積水化学工業 Sekisui Chemical 908,595 1st 4204
169 セイコーエプソン SEIKO EPSON 902,775 1st 6724
170 大東建託 Daito Trust Construction 898,703 1st 1878
171 阪急阪神ホールディングス Hankyu Hanshin Holdings 897,613 1st 9042
172 コーエーテクモホールディングス KOEI TECMO Holdings 894,018 1st 3635
173 イカレント・コンサルティング BayCurrent Consulting 882,737 1st 6532
174 光通信 Hikari Tsushin 879,323 1st 9435
175 出光興産 Idemitsu Kosan 877,509 1st 5019
176 トレンドマイクロ Trend Micro 875,291 1st 4704
177 伊藤忠テクノソリューションズ ITOCHU Techno-Solutions 873,600 1st 4739
178 イビデン IBIDEN 873,335 1st 4062
179 シャープ SHARP 867,137 1st 6753
180 東映アニメーション TOEI Animation 866,880 JASDAQ 4816
181 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital 862,544 1st 8593
182 太陽誘電 TAIYO YUDEN 860,744 1st 6976
183 大日本印刷 Dai Nippon Printing 859,404 1st 7912
184 リコー RICOH 855,159 1st 7752
185 大阪ガス Osaka Gas 853,777 1st 9532
186 飯田グループホールディングス Iida Group Holdings 848,258 1st 3291
187 ベネフィット・ワン Benefit One 844,642 1st 2412
188 カプコン CAPCOM 841,123 1st 9697
189 ヒューリック HULIC 841,037 1st 3003
190 ウエルシアホールディングス Welcia Holdings 840,631 1st 3141
191 オープンハウス Open House 834,775 1st 3288
192 朝日インテック ASAHI INTECC 833,787 1st 7747
193 かんぽ生命保険 JAPAN POST INSURANCE 814,176 1st 7181
194 コーセー KOSE 810,728 1st 4922
195 大成建設 Taisei Corporation 808,348 1st 1801
196 大日本住友製薬 Sumitomo Dainippon Pharma 795,005 1st 4506
197 東京センチュリー Tokyo Century 778,769 1st 8439
198 三井化学 Mitsui Chemicals 770,520 1st 4183
199 京王電鉄 Keio Corporation 770,019 1st 9008
200 TIS TIS 767,297 1st 3626
201 富士電機 Fuji Electric 762,908 1st 6504
202 鹿島 KAJIMA Corporation 762,322 1st 1812
203 コスモス薬品 COSMOS Pharmaceutical 761,215 1st 3349
204 関西ペイント Kansai Paint 757,893 1st 4613
205 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY Holdings 753,408 1st 2433
206 カカクコム Kakaku.com 749,306 1st 2371
207 日本通運 NIPPON EXPRESS 741,120 1st 9062
208 SCSK SCSK 739,482 1st 9719
209 ホシザキ HISHIZAKI Corporation 737,313 1st 6465
210 スクウェア・エニックス・ホールディングス SQUARE ENIX Holdings 729,063 1st 9684
211 小林製薬 Kobayashi Pharmaceutical 725,322 1st 4967
212 近鉄グループホールディングス Kintetsu Group Holdings 719,749 1st 9041
213 ラク RAKUS 716,709 1st 3923
214 ヒロセ電機 HIROSE ELECTRIC 711,218 1st 6806
215 良品計画 Ryohin Keikaku 701,950 1st 7453
216 日本マクドナルドホールディングス McDonald’s Holdings Japan 699,370 JASDAQ 2702
217 アズビル Azbil 698,416 1st 6845
218 日立建機 Hitachi Construction Machinery 682,990 1st 6305
219 ツルハホールディングス TSURUHA Holdings 680,071 1st 3391
220 SBIホールディングス SBI Holdings 675,780 1st 8473
221 大林組 OBAYASHI Corporation 670,282 1st 1802
222 凸版印刷 Toppan 665,491 1st 7911
223 パーソルホールディングス Persol Holdings 665,141 1st 2181
224 清水建設 SHIMIZU Corporation 664,718 1st 1803
225 伊藤園 ITO EN 661,956 1st 2593
226 東ソー Tosoh 661,215 1st 4042
227 日本新薬 Nippon Shinyaku 653,339 1st 4516
228 SUMCO SUMCO 653,184 1st 3436
229 ブラザー工業 Brother Industries 646,898 1st 6448
230 アコム ACOM 642,312 1st 8572
231 京成電鉄 Keisei Electric Railway 640,508 1st 9009
232 東武鉄道 TOBU Railway 632,593 1st 9001
233 参天製薬 Santen Pharmaceutical 631,032 1st 4536
234 栗田工業 Kurita Water Industries 627,484 1st 6370
235 マツダ MAZDA Motor 616,641 1st 7261
236 リンナイ Rinnai 613,258 1st 5947
237 日野自動車 Hino Motors 603,884 1st 7205
238 日本ガイシ NGK Insulators 603,654 1st 5333
239 ユー・エスエス USS 599,247 1st 4732
240 FOOD & LIFE COMPANIES FOOD & LIFE COMPANIES 598,917 1st 3563
241 千葉銀行 The Chiba Bank 594,515 1st 8331
242 ポーラ・オルビスホールディングス POLA ORBIS Holdings 590,713 1st 4927
243 ワークマン WORKMAN 578,657 JASDAQ 7564
244 王子ホールディングス Oji Holdings 573,126 1st 3861
245 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha 571,144 1st 9107
246 日清製粉グループ本社 Nisshin Seifun Group 566,410 1st 2002
247 三浦工業 MIURA 562,557 1st 6005
248 大正製薬ホールディングス Taisho Pharmaceutical Holdings 555,962 1st 4581
249 マツモトキヨシホールディングス Matsumotokiyoshi Holdings 551,825 1st 3088
250 ローソン LAWSON 549,644 1st 2651
251 東洋水産 Toyo Suisan Kaisha 549,416 1st 2875
252 静岡銀行 The Shizuoka Bank 548,114 1st 8355
253 ライオン LION 540,801 1st 4912
254 コンコルディア・フィナンシャルグループ Concordia Financial Group 534,650 1st 7186
255 野村不動産ホールディングス Nomura Real Estate Holdings 532,432 1st 3231
256 荏原 EBARA 530,051 1st 6361
257 横河電機 Yokogawa Electric 526,235 1st 6841
258 日油 NOF 523,557 1st 4403
259 エービーシー・マート ABC-MART 522,476 1st 2670
260 ハーモニック・ドライブ・システムズ Harmonic Drive Systems 520,103 JASDAQ 6324
261 スギホールディングス Sugi Holdings 516,146 1st 7649
262 メディパルホールディングス Medipal Holdings 515,702 1st 7459
263 ALSOK Sohgo Security Services 515,302 1st 2331
264 東邦ガス TOHO GAS 514,831 1st 9533
265 ナブテスコ Nabtesco 514,522 1st 6268
266 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power Company Holdings 514,246 1st 9501
267 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal 514,163 1st 9706
268 新光電気工業 Shinko Electric Industries 505,543 1st 6967
269 三菱ガス化学 Mitsubishi Gas Chemical 500,012 1st 4182
270 昭和電工 Showa Denko 498,801 1st 4004
271 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan Holdings 496,683 1st 3289
272 スタンレー電気 STANLEY Electric 489,682 1st 6923
273 SCREENホールディングス SCREEN Holdings 488,139 1st 7735
274 アシックス ASICS 486,448 1st 7936
275 丸井グループ MARUI Group 485,790 1st 8252
276 新生銀行 Shinsei Bank 485,431 1st 8303
277 ファンケル FANCL 482,959 1st 4921
278 カシオ計算機 CASIO Computer 481,002 1st 6952
279 NIPPO NIPPO 479,398 1st 1881
280 ペプチドリーム PeptiDream 473,238 1st 4587
281 ニコン Nikon 472,921 1st 7731
282 西武ホールディングス Seibu Holdings 460,611 1st 9024
283 双日 Sojitz 460,552 1st 2768
284 三菱自動車 Mitsubishi Motors 457,517 1st 7211
285 ヤマダホールディングス YAMADA Holdings 454,325 1st 9831
286 長谷工コーポレーション HASEKO 451,492 1st 1808
287 フリー freee 448,249 Mothers 4478
288 IHI IHI 444,086 1st 7013
289 ADOKAWA KADOKAWA 440,240 1st 9468
290 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries 437,772 1st 7012
291 日本ハム NH Foods 435,516 1st 2282
292 JMDC JMDC 432,991 Mothers 4483
293 住友林業 Sumitomo Forestry 431,373 1st 1911
294 ゼンショーホールディングス Zensho Holdings 429,899 1st 7550
295 オービックビジネスコンサルタント Obic Business Consultants 429,803 1st 4733
296 山崎製パン Yamazaki Baking 428,670 1st 2212
297 マネーフォワード Money Forward 425,393 1st 3994
298 九州旅客鉄道 Kyushu Railway 424,242 1st 9142
299 セガサミーホールディングス SEGA SAMMY HOLDINGS 424,104 1st 6460
300 日本電子 JEOL 423,084 1st 6951

 

1st = 東証1部、 2nd = 東証2部、Mothers = 東証マザーズJASDAQ = 東証JASDAQ
REITなどの一部の銘柄は上記のリストから除いています。
Some stocks such as REITs are excluded from the above list.