企業分析ブログ

財務諸表分析など

2021年10月時価総額ランキング(日本) / October 2021 Market Cap Ranking in Japan

Ranking 名称 Name Market Cap
(Million Yen)
Market Code
1 トヨタ自動車 TOYOTA Motor 32,736,022 1st 7203
2 キーエンス KEYENCE 16,662,158 1st 6861
3 ソニーグループ SONY GROUP 16,570,312 1st 6758
4 リクルートホールディングス Recruit 12,841,809 1st 6098
5 日本電信電話 NTT 12,435,715 1st 9432
6 ソフトバンクグループ SoftBank Group 10,620,287 1st 9984
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial Group 8,454,792 1st 8306
8 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical 8,439,505 1st 4063
9 東京エレクトロン Tokyo Electron 8,308,597 1st 8035
10 KDDI KDDI 8,129,145 1st 9433
11 ファーストリテイリング FAST RETAILING 8,009,622 1st 9983
12 日本電産 NIDEC 7,495,296 1st 6594
13 ソフトバンク SoftBank 7,441,617 1st 9434
14 ダイキン工業 DAIKIN INDUSTRIES 7,295,607 1st 6367
15 中外製薬 CHUGAI PHARMACEUTICAL 7,130,958 1st 4519
16 オリエンタルランド ORIENTAL LAND 6,524,601 1st 4661
17 任天堂 Nintendo 6,519,424 1st 7974
18 デンソー DENSO 6,479,271 1st 6902
19 日立製作所 HITACHI 6,345,811 1st 6501
20 HOYA HOYA 6,183,266 1st 7741
21 ホンダ HONDA Motor 6,066,474 1st 7267
22 村田製作所 Murata Manufacturing 5,847,821 1st 6981
23 第一三共 DAIICHI SANKYO 5,582,147 1st 4568
24 Zホールディングス Z Holdings 5,405,361 1st 4689
25 三菱商事 Mitubishi Corporation 5,366,433 1st 8058
26 伊藤忠商事 ITOCHU Corporation 5,138,212 1st 8001
27 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial Group 5,114,001 1st 8316
28 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical 5,067,955 1st 4502
29 SMC SMC 4,577,074 1st 6273
30 エムスリー M3 4,553,495 1st 2413
31 富士フイルムホールディングス FUJIFILM Holdings 4,529,221 1st 4901
32 ファナック FANUC 4,504,599 1st 6954
33 JT JAPAN TOBACCO 4,471,000 1st 2914
34 三井物産 MITSUI & CO 4,256,986 1st 8031
35 セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings 4,238,966 1st 3382
36 東京海上ホールディングス Tokio Marine Holdings 4,183,605 1st 8766
37 富士通 FUJITSU 4,062,411 1st 6702
38 みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial Group 3,821,571 1st 8411
39 テルモ TERUMO 3,811,277 1st 4543
40 ブリヂストン BRIDGESTONE 3,582,051 1st 5108
41 アステラス製薬 Astellas Pharma 3,569,046 1st 4503
42 東海旅客鉄道 Central Japan Railway 3,481,400 1st 9022
43 パナソニック Panasonic 3,417,009 1st 6752
44 キヤノン CANON 3,411,767 1st 7751
45 ゆうちょ銀行 JAPAN POST BANK 3,333,346 1st 7182
46 日本郵政 Japan Post Holdings 3,296,886 1st 6178
47 三菱電機 Mitsubishi Electric 3,274,482 1st 6503
48 NTTデータ NTT DATA 3,201,908 1st 9613
49 オリンパス OLYMPUS 3,196,914 1st 7733
50 豊田自動織機 TOYOTA INDUSTRIES 3,147,621 1st 6201
51 花王 Kao 3,054,725 1st 4452
52 資生堂 Shiseido 3,030,000 1st 4911
53 シスメックス Sysmex 2,947,463 1st 6869
54 シマノ SHIMANO 2,928,098 1st 7309
55 クボタ Kubota 2,927,777 1st 6326
56 オリックス ORIX 2,899,309 1st 8591
57 日本ペイントホールディングス NIPPON PAINT HOLDINGS 2,889,654 1st 4612
58 コマツ Komatsu 2,886,837 1st 6301
59 ユニ・チャーム UNICHARM 2,850,871 1st 8113
60 野村総合研究所 Nomura Research Institute 2,772,562 1st 4307
61 ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics 2,716,088 1st 6723
62 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life Holdings 2,682,331 1st 8750
63 東日本旅客鉄道 East Japan Railway 2,678,785 1st 9020
64 アサヒグループホールディングス Asahi Group Holdings 2,614,616 1st 2502
65 京セラ KYOCERA 2,513,052 1st 6971
66 三井不動産 Mitsui Fudosan 2,508,805 1st 8801
67 大塚ホールディングス Otsuka Holdings 2,506,913 1st 4578
68 大和ハウス工業 DAIWA HOUSE INDUSTRY 2,499,060 1st 1925
69 スズキ SUZUKI Motor 2,492,446 1st 7269
70 日産自動車 NISSAN Motor 2,437,041 1st 7201
71 三菱地所 Mitsubishi Estate Company 2,404,475 1st 8802
72 ニトリホールディングス Nitori Holdings 2,386,719 1st 9843
73 エーザイ Eisai 2,380,543 1st 4523
74 レーザーテック Lasertec 2,359,989 1st 6920
75 塩野義製薬 SHIONOGI 2,307,919 1st 4507
76 イオン AEON 2,282,699 1st 8267
77 オムロン Omron 2,241,882 1st 6645
78 MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance Group Holdings 2,188,131 1st 8725
79 東芝 TOSHIBA 2,126,030 1st 6502
80 オービック OBIC 2,090,604 1st 4684
81 住友商事 Sumitomo Corporation 2,023,521 1st 8053
82 協和キリン Kyowa Kirin 2,019,600 1st 4151
83 楽天グループ Rakutten Group 1,975,407 1st 4755
84 住友不動産 Sumitomo Realty & Development 1,956,713 1st 8830
85 バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings 1,928,514 1st 7832
86 日本製鉄 NIPPON STEEL 1,899,692 1st 5401
87 味の素 Ajinomoto 1,870,450 1st 2802
88 アドバンテスト Advantest 1,861,729 1st 6857
89 SOMPOホールディングス SOMPO Holdings 1,847,239 1st 8630
90 SGホールディングス SG Holdings 1,825,124 1st 9143
91 キリンホールディングス Kirin Holdings 1,810,634 1st 2503
92 キッコーマン Kikkoman 1,806,991 1st 2801
93 セコム SECOM 1,805,494 1st 9735
94 野村ホールディングス Nomura Holdings 1,778,459 1st 8604
95 豊田通商 TOYOTA TSUSHO Corporation 1,745,499 1st 8015
96 ネクソン NEXON 1,732,927 1st 3659
97 SUBARU SUBARU 1,713,724 1st 7270
98 丸紅 Marubeni 1,671,023 1st 8002
99 旭化成 Asahi Kasei 1,667,840 1st 3407
100 積水ハウス Sekisui House 1,616,880 1st 1928
101 TDK TDK 1,605,628 1st 6762
102 NEC NEC 1,587,986 1st 6701
103 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings 1,513,416 1st 7532
104 ENEOSホールディングス ENEOS Holdings 1,484,638 1st 5020
105 マキタ Makita 1,473,732 1st 6586
106 日本取引所グループ Japan Exchange Group 1,444,663 1st 8697
107 三菱ケミカルホールディングス Mitsubishi Chemical Holdings 1,419,978 1st 4188
108 三井住友トラスト・ホールディングス Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,408,844 1st 8309
109 INPEX INPEX 1,392,132 1st 1605
110 日本郵船 Nippon Yusen 1,391,051 1st 9101
111 日本オラクル Oracle Corporation Japan 1,378,672 1st 4716
112 ヤマハ YAMAHA 1,375,365 1st 7951
113 島津製作所 SHIMADZU 1,366,364 1st 7701
114 サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food 1,364,235 1st 2587
115 ミスミグループ本社 MISUMI Group 1,353,312 1st 9962
116 日東電工 Nitto Denko 1,329,855 1st 6988
117 ダイフク Daifuku 1,323,075 1st 6383
118 安川電機 YASKAWA Electric 1,312,117 1st 6506
119 西日本旅客鉄道 West Japan Railway 1,308,581 1st 9021
120 MonotaRO MonotaRO 1,293,290 1st 3064
121 AGC AGC 1,289,593 1st 5201
122 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining 1,286,270 1st 5713
123 ANAホールディングス ANA Holdings 1,284,831 1st 9202
124 小野薬品工業 ONO PHARMACEUTICAL 1,260,358 1st 4528
125 ミネベアミツミ MinebeaMitsumi 1,227,857 1st 6479
126 アイシン AISIN 1,227,320 1st 7259
127 電通グループ Dentsu Group 1,202,670 1st 4324
128 住友電気工業 SUMITOMO ELECTRIC 1,196,071 1st 5802
129 いすゞ自動車 ISUZU Motors 1,188,709 1st 7202
130 日本M&Aセンター Nihon M&A Center 1,172,900 1st 2127
131 日本酸素ホールディングス Nippon Sanso Holdings 1,162,854 1st 4091
132 東レ TORAY 1,156,557 1st 3402
133 ZOZO ZOZO 1,135,943 1st 3092
134 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics 1,112,382 1st 6965
135 ヤマハ発動機 Yamaha Motor 1,108,438 1st 7272
136 GMOペイメントゲートウェイ GMO Payment Gateway 1,105,491 1st 3769
137 ディスコ DISCO 1,104,423 1st 6146
138 明治ホールディングス Meiji Holdings 1,097,794 1st 2269
139 ヤマトホールディングス Yamato Holdings 1,086,846 1st 9064
140 大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group 1,085,393 1st 8601
141 日本航空 Japan Airlines 1,071,439 1st 9201
142 神戸物産 Kobe Bussan 1,071,144 1st 3038
143 ジェイ エフ イー ホールディングス JFE Holdings 1,070,966 1st 5411
144 ローム ROHM 1,069,140 1st 6963
145 大塚商会 OTSUKA CORPORATION 1,064,012 1st 4768
146 りそなホールディングス Resona Holdings 1,037,490 1st 8308
147 小糸製作所 KOITO Manufacturing 1,035,484 1st 7276
148 東急 TOKYU Corporation 1,001,042 1st 9005
149 東宝 TOHO 997,725 1st 9602
150 関西電力 The Kansai Electric Power Company 983,792 1st 9503
151 メルカリ mercari 981,865 Mothers 4385
152 ヤクルト本社 Yakult Honsha 981,801 1st 2267
153 三菱重工業 Mitsubishi Heavy Industrie 981,394 1st 7011
154 TOTO TOTO 973,397 1st 5332
155 大東建託 Daito Trust Construction 973,136 1st 1878
156 サイバーエージェント CyberAgent 960,842 1st 4751
157 イビデン IBIDEN 959,260 1st 4062
158 JSR JSR 929,378 1st 4185
159 出光興産 Idemitsu Kosan 927,849 1st 5019
160 住友化学 Sumitomo Chemical 927,050 1st 4005
161 日立金属 Hitachi Metals 925,147 1st 5486
162 日清食品ホールディングス NISSIN FOODS Holdings 920,647 1st 2897
163 ベネフィット・ワン Benefit One 919,828 1st 2412
164 LIXIL LIXIL 916,145 1st 5938
165 オープンハウス Open House 910,565 1st 3288
166 小田急電鉄 Odakyu Electric Railway 907,610 1st 9007
167 日産化学 Nissan Chemical 905,190 1st 4021
168 トレンドマイクロ Trend Micro 904,936 1st 4704
169 コナミホールディングス KONAMI Holdings 898,310 1st 9766
170 阪急阪神ホールディングス Hankyu Hanshin Holdings 896,342 1st 9042
171 中部電力 Chubu Electric Power Company 893,682 1st 9502
172 ウエルシアホールディングス Welcia Holdings 891,991 1st 3141
173 大日本印刷 Dai Nippon Printing 891,445 1st 7912
174 コーエーテクモホールディングス KOEI TECMO Holdings 887,296 1st 3635
175 積水化学工業 Sekisui Chemical 879,361 1st 4204
176 東京ガス TOKYO GAS 872,732 1st 9531
177 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines 863,701 1st 9104
178 伊藤忠テクノソリューションズ ITOCHU Techno-Solutions 861,600 1st 4739
179 T&Dホールディングス T&D Holdings 861,118 1st 8795
180 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital 836,140 1st 8593
181 ヒューリック HULIC 829,273 1st 3003
182 カプコン CAPCOM 828,933 1st 9697
183 富士電機 Fuji Electric 828,598 1st 6504
184 飯田グループホールディングス Iida Group Holdings 825,292 1st 3291
185 リコー RICOH 823,873 1st 7752
186 シャープ SHARP 820,629 1st 6753
187 光通信 Hikari Tsushin 816,946 1st 9435
188 朝日インテック ASAHI INTECC 814,629 1st 7747
189 セイコーエプソン SEIKO EPSON 809,660 1st 6724
190 大成建設 Taisei Corporation 801,612 1st 1801
191 東京センチュリー Tokyo Century 799,684 1st 8439
192 コーセー KOSE 799,216 1st 4922
193 日立建機 Hitachi Construction Machinery 779,792 1st 6305
194 カカクコム Kakaku.com 778,244 1st 2371
195 TIS TIS 777,343 1st 3626
196 大阪ガス Osaka Gas 765,024 1st 9532
197 スクウェア・エニックス・ホールディングス SQUARE ENIX Holdings 763,372 1st 9684
198 SUMCO SUMCO 757,779 1st 3436
199 太陽誘電 TAIYO YUDEN 748,756 1st 6976
200 小林製薬 Kobayashi Pharmaceutical 747,476 1st 4967
201 東映アニメーション TOEI Animation 743,400 JASDAQ 4816
202 鹿島 KAJIMA Corporation 740,118 1st 1812
203 かんぽ生命保険 JAPAN POST INSURANCE 739,433 1st 7181
204 京王電鉄 Keio Corporation 737,882 1st 9008
205 イカレント・コンサルティング BayCurrent Consulting 728,880 1st 6532
206 ヒロセ電機 HIROSE ELECTRIC 724,961 1st 6806
207 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY Holdings 723,801 1st 2433
208 パーソルホールディングス Persol Holdings 721,950 1st 2181
209 SBIホールディングス SBI Holdings 720,469 1st 8473
210 マツモトキヨシホールディングス Matsumotokiyoshi Holdings 719,123 1st 3088
211 SCSK SCSK 718,854 1st 9719
212 関西ペイント Kansai Paint 717,817 1st 4613
213 アズビル Azbil 704,224 1st 6845
214 コスモス薬品 COSMOS Pharmaceutical 694,814 1st 3349
215 ツルハホールディングス TSURUHA Holdings 694,537 1st 3391
216 ホシザキ HISHIZAKI Corporation 692,408 1st 6465
217 三井化学 Mitsui Chemicals 691,728 1st 4183
218 大林組 OBAYASHI Corporation 691,206 1st 1802
219 日本通運 NIPPON EXPRESS 683,520 1st 9062
220 近鉄グループホールディングス Kintetsu Group Holdings 681,617 1st 9041
221 日本マクドナルドホールディングス McDonald’s Holdings Japan 676,766 JASDAQ 2702
222 伊藤園 ITO EN 676,230 1st 2593
223 清水建設 SHIMIZU Corporation 656,833 1st 1803
224 ラク RAKUS 651,472 1st 3923
225 栗田工業 Kurita Water Industries 650,724 1st 6370
226 マツダ MAZDA Motor 643,808 1st 7261
227 参天製薬 Santen Pharmaceutical 641,042 1st 4536
228 凸版印刷 Toppan 641,012 1st 7911
229 日本新薬 Nippon Shinyaku 639,991 1st 4516
230 大日本住友製薬 Sumitomo Dainippon Pharma 639,426 1st 4506
231 京成電鉄 Keisei Electric Railway 630,163 1st 9009
232 良品計画 Ryohin Keikaku 628,386 1st 7453
233 東ソー Tosoh 623,830 1st 4042
234 日野自動車 Hino Motors 618,249 1st 7205
235 新光電気工業 Shinko Electric Industries 616,384 1st 6967
236 横河電機 Yokogawa Electric 610,315 1st 6841
237 日本ガイシ NGK Insulators 600,165 1st 5333
238 東武鉄道 TOBU Railway 593,987 1st 9001
239 アコム ACOM 593,747 1st 8572
240 荏原 EBARA 592,160 1st 6361
241 リンナイ Rinnai 583,246 1st 5947
242 ブラザー工業 Brother Industries 576,361 1st 6448
243 千葉銀行 The Chiba Bank 575,758 1st 8331
244 ユー・エスエス USS 573,248 1st 4732
245 王子ホールディングス Oji Holdings 572,111 1st 3861
246 FOOD & LIFE COMPANIES FOOD & LIFE COMPANIES 571,641 1st 3563
247 ライオン LION 566,824 1st 4912
248 ポーラ・オルビスホールディングス POLA ORBIS Holdings 556,801 1st 4927
249 ローソン LAWSON 552,653 1st 2651
250 コンコルディア・フィナンシャルグループ Concordia Financial Group 547,956 1st 7186
251 日清製粉グループ本社 Nisshin Seifun Group 547,540 1st 2002
252 三浦工業 MIURA 546,896 1st 6005
253 静岡銀行 The Shizuoka Bank 545,733 1st 8355
254 東洋水産 Toyo Suisan Kaisha 544,426 1st 2875
255 三菱自動車 Mitsubishi Motors 540,973 1st 7211
256 アシックス ASICS 537,713 1st 7936
257 SCREENホールディングス SCREEN Holdings 536,902 1st 7735
258 昭和電工 Showa Denko 529,003 1st 4004
259 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal 524,409 1st 9706
260 大正製薬ホールディングス Taisho Pharmaceutical Holdings 519,352 1st 4581
261 三菱ガス化学 Mitsubishi Gas Chemical 517,620 1st 4182
262 スギホールディングス Sugi Holdings 516,780 1st 7649
263 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha 514,781 1st 9107
264 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power Company Holdings 506,211 1st 9501
265 野村不動産ホールディングス Nomura Real Estate Holdings 505,347 1st 3231
266 メディパルホールディングス Medipal Holdings 502,498 1st 7459
267 丸井グループ MARUI Group 498,539 1st 8252
268 スタンレー電気 STANLEY Electric 496,964 1st 6923
269 ALSOK Sohgo Security Services 495,915 1st 2331
270 ワークマン WORKMAN 495,173 JASDAQ 7564
271 ハーモニック・ドライブ・システムズ Harmonic Drive Systems 495,061 JASDAQ 6324
272 新生銀行 Shinsei Bank 488,280 1st 8303
273 NIPPO NIPPO 480,592 1st 1881
274 JMDC JMDC 480,493 Mothers 4483
275 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan Holdings 474,369 1st 3289
276 日油 NOF 473,024 1st 4403
277 ニコン Nikon 472,542 1st 7731
278 双日 Sojitz 469,312 1st 2768
279 SHIFT SHIFT 461,600 1st 3697
280 エービーシー・マート ABC-MART 449,841 1st 2670
281 フリー freee 449,000 Mothers 4478
282 ファンケル FANCL 448,415 1st 4921
283 ナブテスコ Nabtesco 446,727 1st 6268
284 長谷工コーポレーション HASEKO 445,477 1st 1808
285 日本電子 JEOL 443,182 1st 6951
286 住友林業 Sumitomo Forestry 436,606 1st 1911
287 セガサミーホールディングス SEGA SAMMY HOLDINGS 429,694 1st 6460
288 ADOKAWA KADOKAWA 427,479 1st 9468
289 オービックビジネスコンサルタント Obic Business Consultants 423,016 1st 4733
290 日本精工 NSK 421,720 1st 6471
291 ヤマダホールディングス YAMADA Holdings 420,492 1st 9831
292 カシオ計算機 CASIO Computer 415,988 1st 6952
293 日本ハム NH Foods 412,350 1st 2282
294 マネーフォワード Money Forward 411,087 1st 3994
295 IHI IHI 410,521 1st 7013
296 ロート製薬 ROHTO Pharmaceutical 410,360 1st 4527
297 Sansan Sansan 410,225 1st 4443
298 トヨタ紡織 TOYOTA BOSHOKU 409,487 1st 3116
299 ゼンショーホールディングス Zensho Holdings 406,980 1st 7550
300 アマダ AMADA 402,927 1st 6113
           
  1st = 東証1部、 2nd = 東証2部、Mothers = 東証マザーズJASDAQ = 東証JASDAQ    
  REITなどの一部の銘柄は上記のリストから除いています。      
  Some stocks such as REITs are excluded from the above list.