企業分析ブログ

財務諸表分析など

2021年8月時価総額ランキング(日本) / August 2021 Market Cap Ranking in Japan

Ranking 名称 Name Market Cap
(Million Yen)
Market Code
1 トヨタ自動車 TOYOTA Motor 31,298,672 1st 7203
2 キーエンス KEYENCE 16,083,324 1st 6861
3 ソニーグループ SONY GROUP 14,325,628 1st 6758
4 日本電信電話 NTT 11,452,716 1st 9432
5 リクルートホールディングス Recruit 11,023,740 1st 6098
6 ソフトバンクグループ SoftBank Group 10,649,577 1st 9984
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial Group 8,073,138 1st 8306
8 ダイキン工業 DAIKIN INDUSTRIES 8,032,788 1st 6367
9 KDDI KDDI 7,765,085 1st 9433
10 ファーストリテイリング FAST RETAILING 7,692,462 1st 9983
11 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical 7,585,346 1st 4063
12 日本電産 NIDEC 7,525,110 1st 6594
13 東京エレクトロン Tokyo Electron 7,426,643 1st 8035
14 中外製薬 CHUGAI PHARMACEUTICAL 7,233,380 1st 4519
15 ソフトバンク SoftBank 7,053,858 1st 9434
16 任天堂 Nintendo 6,965,290 1st 7974
17 HOYA HOYA 6,573,302 1st 7741
18 村田製作所 Murata Manufacturing 6,162,750 1st 6981
19 デンソー DENSO 6,075,056 1st 6902
20 オリエンタルランド ORIENTAL LAND 6,059,078 1st 4661
21 ホンダ HONDA Motor 6,053,794 1st 7267
22 日立製作所 HITACHI 5,891,709 1st 6501
23 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical 5,821,107 1st 4502
24 Zホールディングス Z Holdings 5,489,578 1st 4689
25 伊藤忠商事 ITOCHU Corporation 5,247,569 1st 8001
26 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial Group 5,223,950 1st 8316
27 第一三共 DAIICHI SANKYO 5,090,520 1st 4568
28 エムスリー M3 5,023,813 1st 2413
29 三菱商事 Mitubishi Corporation 4,919,230 1st 8058
30 ファナック FANUC 4,843,806 1st 6954
31 SMC SMC 4,750,214 1st 6273
32 富士フイルムホールディングス FUJIFILM Holdings 4,666,626 1st 4901
33 ゆうちょ銀行 JAPAN POST BANK 4,333,500 1st 7182
34 セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings 4,268,218 1st 3382
35 JT JAPAN TOBACCO 4,265,000 1st 2914
36 富士通 FUJITSU 4,202,137 1st 6702
37 三井物産 MITSUI & CO 3,989,282 1st 8031
38 みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial Group 3,918,063 1st 8411
39 東京海上ホールディングス Tokio Marine Holdings 3,750,458 1st 8766
40 ブリヂストン BRIDGESTONE 3,614,168 1st 5108
41 日本郵政 Japan Post Holdings 3,558,000 1st 6178
42 テルモ TERUMO 3,491,518 1st 4543
43 キヤノン CANON 3,483,123 1st 7751
44 アステラス製薬 Astellas Pharma 3,457,339 1st 4503
45 東海旅客鉄道 Central Japan Railway 3,321,750 1st 9022
46 日本ペイントホールディングス NIPPON PAINT HOLDINGS 3,245,231 1st 4612
47 三菱電機 Mitsubishi Electric 3,232,612 1st 6503
48 パナソニック Panasonic 3,219,473 1st 6752
49 花王 Kao 3,156,850 1st 4452
50 ユニ・チャーム UNICHARM 3,044,572 1st 8113
51 豊田自動織機 TOYOTA INDUSTRIES 3,027,060 1st 6201
52 オリンパス OLYMPUS 3,003,319 1st 7733
53 シマノ SHIMANO 2,994,856 1st 7309
54 資生堂 Shiseido 2,917,200 1st 4911
55 東日本旅客鉄道 East Japan Railway 2,808,416 1st 9020
56 NTTデータ NTT DATA 2,778,353 1st 9613
57 クボタ Kubota 2,748,908 1st 6326
58 エーザイ Eisai 2,694,607 1st 4523
59 オリックス ORIX 2,637,664 1st 8591
60 シスメックス Sysmex 2,622,457 1st 6869
61 大塚ホールディングス Otsuka Holdings 2,611,229 1st 4578
62 アサヒグループホールディングス Asahi Group Holdings 2,592,815 1st 2502
63 コマツ Komatsu 2,590,313 1st 6301
64 京セラ KYOCERA 2,585,177 1st 6971
65 イオン AEON 2,545,584 1st 8267
66 野村総合研究所 Nomura Research Institute 2,525,230 1st 4307
67 日産自動車 NISSAN Motor 2,441,684 1st 7201
68 三井不動産 Mitsui Fudosan 2,436,876 1st 8801
69 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life Holdings 2,423,201 1st 8750
70 三菱地所 Mitsubishi Estate Company 2,394,735 1st 8802
71 ニトリホールディングス Nitori Holdings 2,355,247 1st 9843
72 スズキ SUZUKI Motor 2,335,778 1st 7269
73 ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics 2,298,244 1st 6723
74 レーザーテック Lasertec 2,269,474 1st 6920
75 大和ハウス工業 DAIWA HOUSE INDUSTRY 2,235,895 1st 1925
76 東芝 TOSHIBA 2,173,965 1st 6502
77 塩野義製薬 SHIONOGI 2,166,147 1st 4507
78 オムロン Omron 2,140,822 1st 6645
79 日本製鉄 NIPPON STEEL 2,136,323 1st 5401
80 MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance Group Holdings 2,110,365 1st 8725
81 オービック OBIC 2,086,620 1st 4684
82 セコム SECOM 1,946,872 1st 9735
83 住友商事 Sumitomo Corporation 1,945,308 1st 8053
84 協和キリン Kyowa Kirin 1,941,300 1st 4151
85 SGホールディングス SG Holdings 1,916,060 1st 9143
86 アドバンテスト Advantest 1,899,876 1st 6857
87 キリンホールディングス Kirin Holdings 1,822,516 1st 2503
88 楽天グループ Rakutten Group 1,818,532 1st 4755
89 ネクソン NEXON 1,803,088 1st 3659
90 SOMPOホールディングス SOMPO Holdings 1,802,440 1st 8630
91 味の素 Ajinomoto 1,781,486 1st 2802
92 マキタ Makita 1,769,711 1st 6586
93 野村ホールディングス Nomura Holdings 1,725,429 1st 8604
94 豊田通商 TOYOTA TSUSHO Corporation 1,722,485 1st 8015
95 バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings 1,696,302 1st 7832
96 住友不動産 Sumitomo Realty & Development 1,691,057 1st 8830
97 キッコーマン Kikkoman 1,601,475 1st 2801
98 旭化成 Asahi Kasei 1,583,507 1st 3407
99 NEC NEC 1,577,072 1st 6701
100 SUBARU SUBARU 1,566,427 1st 7270
101 丸紅 Marubeni 1,522,209 1st 8002
102 日本郵船 Nippon Yusen 1,508,389 1st 9101
103 積水ハウス Sekisui House 1,501,511 1st 1928
104 TDK TDK 1,499,364 1st 6762
105 島津製作所 SHIMADZU 1,461,107 1st 7701
106 三菱ケミカルホールディングス Mitsubishi Chemical Holdings 1,454,773 1st 4188
107 安川電機 YASKAWA Electric 1,434,795 1st 6506
108 日本取引所グループ Japan Exchange Group 1,404,704 1st 8697
109 小野薬品工業 ONO PHARMACEUTICAL 1,396,935 1st 4528
110 ENEOSホールディングス ENEOS Holdings 1,376,423 1st 5020
111 サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food 1,361,145 1st 2587
112 三井住友トラスト・ホールディングス Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,350,299 1st 8309
113 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings 1,330,021 1st 7532
114 ZOZO ZOZO 1,307,348 1st 3092
115 ANAホールディングス ANA Holdings 1,261,827 1st 9202
116 日東電工 Nitto Denko 1,251,980 1st 6988
117 ヤマハ YAMAHA 1,243,192 1st 7951
118 ミスミグループ本社 MISUMI Group 1,240,903 1st 9962
119 アイシン AISIN 1,239,107 1st 7259
120 ダイフク Daifuku 1,230,650 1st 6383
121 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining 1,228,398 1st 5713
122 MonotaRO MonotaRO 1,219,602 1st 3064
123 東レ TORAY 1,210,233 1st 3402
124 AGC AGC 1,209,988 1st 5201
125 ミネベアミツミ MinebeaMitsumi 1,209,919 1st 6479
126 電通グループ Dentsu Group 1,176,713 1st 4324
127 神戸物産 Kobe Bussan 1,171,008 1st 3038
128 住友電気工業 SUMITOMO ELECTRIC 1,167,490 1st 5802
129 日本オラクル Oracle Corporation Japan 1,159,329 1st 4716
130 日本酸素ホールディングス Nippon Sanso Holdings 1,156,358 1st 4091
131 ディスコ DISCO 1,156,158 1st 6146
132 西日本旅客鉄道 West Japan Railway 1,151,068 1st 9021
133 INPEX INPEX 1,108,441 1st 1605
134 GMOペイメントゲートウェイ GMO Payment Gateway 1,107,788 1st 3769
135 日本M&Aセンター Nihon M&A Center 1,107,272 1st 2127
136 ジェイ エフ イー ホールディングス JFE Holdings 1,096,773 1st 5411
137 ローム ROHM 1,093,860 1st 6963
138 ヤマトホールディングス Yamato Holdings 1,088,012 1st 9064
139 ヤクルト本社 Yakult Honsha 1,084,428 1st 2267
140 大塚商会 OTSUKA CORPORATION 1,083,012 1st 4768
141 いすゞ自動車 ISUZU Motors 1,082,199 1st 7202
142 小糸製作所 KOITO Manufacturing 1,082,113 1st 7276
143 TOTO TOTO 1,060,118 1st 5332
144 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics 1,059,569 1st 6965
145 大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group 1,057,863 1st 8601
146 関西電力 The Kansai Electric Power Company 1,037,300 1st 9503
147 明治ホールディングス Meiji Holdings 1,032,140 1st 2269
148 りそなホールディングス Resona Holdings 1,031,915 1st 8308
149 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines 1,025,343 1st 9104
150 日本航空 Japan Airlines 1,023,353 1st 9201
151 サイバーエージェント CyberAgent 1,022,033 1st 4751
152 中部電力 Chubu Electric Power Company 1,007,382 1st 9502
153 LIXIL LIXIL 1,004,188 1st 5938
154 コナミホールディングス KONAMI Holdings 1,001,630 1st 9766
155 三菱重工業 Mitsubishi Heavy Industrie 981,394 1st 7011
156 ヤマハ発動機 Yamaha Motor 980,609 1st 7272
157 東急 TOKYU Corporation 946,678 1st 9005
158 小田急電鉄 Odakyu Electric Railway 944,828 1st 9007
159 東京ガス TOKYO GAS 933,149 1st 9531
160 住友化学 Sumitomo Chemical 923,739 1st 4005
161 日立金属 Hitachi Metals 911,422 1st 5486
162 日清食品ホールディングス NISSIN FOODS Holdings 904,792 1st 2897
163 朝日インテック ASAHI INTECC 902,361 1st 7747
164 光通信 Hikari Tsushin 897,012 1st 9435
165 シャープ SHARP 889,168 1st 6753
166 積水化学工業 Sekisui Chemical 888,320 1st 4204
167 東宝 TOHO 887,695 1st 9602
168 日産化学 Nissan Chemical 882,310 1st 4021
169 ヒューリック HULIC 869,341 1st 3003
170 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital 864,011 1st 8593
171 メルカリ mercari 862,733 Mothers 4385
172 JSR JSR 862,671 1st 4185
173 大阪ガス Osaka Gas 859,611 1st 9532
174 イカレント・コンサルティング BayCurrent Consulting 850,100 1st 6532
175 トレンドマイクロ Trend Micro 848,554 1st 4704
176 T&Dホールディングス T&D Holdings 845,055 1st 8795
177 阪急阪神ホールディングス Hankyu Hanshin Holdings 837,857 1st 9042
178 イビデン IBIDEN 836,712 1st 4062
179 リコー RICOH 834,302 1st 7752
180 大東建託 Daito Trust Construction 832,541 1st 1878
181 カプコン CAPCOM 831,641 1st 9697
182 大日本印刷 Dai Nippon Printing 829,901 1st 7912
183 飯田グループホールディングス Iida Group Holdings 823,231 1st 3291
184 セイコーエプソン SEIKO EPSON 819,251 1st 6724
185 TIS TIS 819,072 1st 3626
186 伊藤忠テクノソリューションズ ITOCHU Techno-Solutions 817,200 1st 4739
187 ウエルシアホールディングス Welcia Holdings 814,427 1st 3141
188 太陽誘電 TAIYO YUDEN 812,563 1st 6976
189 コーセー KOSE 805,881 1st 4922
190 かんぽ生命保険 JAPAN POST INSURANCE 797,389 1st 7181
191 コーエーテクモホールディングス KOEI TECMO Holdings 790,668 1st 3635
192 出光興産 Idemitsu Kosan 785,767 1st 5019
193 スクウェア・エニックス・ホールディングス SQUARE ENIX Holdings 785,428 1st 9684
194 大日本住友製薬 Sumitomo Dainippon Pharma 784,659 1st 4506
195 コスモス薬品 COSMOS Pharmaceutical 779,216 1st 3349
196 三井化学 Mitsui Chemicals 777,683 1st 4183
197 関西ペイント Kansai Paint 777,249 1st 4613
198 東京センチュリー Tokyo Century 773,848 1st 8439
199 大成建設 Taisei Corporation 773,544 1st 1801
200 京王電鉄 Keio Corporation 761,021 1st 9008
201 鹿島 KAJIMA Corporation 752,278 1st 1812
202 ホシザキ HISHIZAKI Corporation 748,178 1st 6465
203 SCSK SCSK 724,064 1st 9719
204 日本通運 NIPPON EXPRESS 719,040 1st 9062
205 近鉄グループホールディングス Kintetsu Group Holdings 716,889 1st 9041
206 富士電機 Fuji Electric 711,400 1st 6504
207 カカクコム Kakaku.com 708,998 1st 2371
208 小林製薬 Kobayashi Pharmaceutical 706,451 1st 4967
209 ベネフィット・ワン Benefit One 706,268 1st 2412
210 ラク RAKUS 704,930 1st 3923
211 東映アニメーション TOEI Animation 701,820 JASDAQ 4816
212 ヒロセ電機 HIROSE ELECTRIC 699,765 1st 6806
213 日本マクドナルドホールディングス McDonald’s Holdings Japan 698,040 JASDAQ 2702
214 アズビル Azbil 693,334 1st 6845
215 ツルハホールディングス TSURUHA Holdings 684,519 1st 3391
216 日立建機 Hitachi Construction Machinery 678,688 1st 6305
217 オープンハウス Open House 675,891 1st 3288
218 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY Holdings 674,327 1st 2433
219 SUMCO SUMCO 674,077 1st 3436
220 アコム ACOM 665,811 1st 8572
221 良品計画 Ryohin Keikaku 662,079 1st 7453
222 凸版印刷 Toppan 660,945 1st 7911
223 参天製薬 Santen Pharmaceutical 656,605 1st 4536
224 大林組 OBAYASHI Corporation 653,688 1st 1802
225 SBIホールディングス SBI Holdings 653,291 1st 8473
226 東ソー Tosoh 649,512 1st 4042
227 日本新薬 Nippon Shinyaku 627,346 1st 4516
228 清水建設 SHIMIZU Corporation 622,927 1st 1803
229 伊藤園 ITO EN 620,918 1st 2593
230 三浦工業 MIURA 618,938 1st 6005
231 リンナイ Rinnai 610,677 1st 5947
232 パーソルホールディングス Persol Holdings 608,805 1st 2181
233 マツダ MAZDA Motor 603,373 1st 7261
234 東武鉄道 TOBU Railway 602,380 1st 9001
235 栗田工業 Kurita Water Industries 599,596 1st 6370
236 ブラザー工業 Brother Industries 592,094 1st 6448
237 日本ガイシ NGK Insulators 588,037 1st 5333
238 ハーモニック・ドライブ・システムズ Harmonic Drive Systems 586,561 JASDAQ 6324
239 王子ホールディングス Oji Holdings 584,284 1st 3861
240 京成電鉄 Keisei Electric Railway 583,612 1st 9009
241 ワークマン WORKMAN 576,202 JASDAQ 7564
242 ユー・エスエス USS 570,428 1st 4732
243 千葉銀行 The Chiba Bank 560,263 1st 8331
244 ライオン LION 560,243 1st 4912
245 マツモトキヨシホールディングス Matsumotokiyoshi Holdings 557,288 1st 3088
246 ポーラ・オルビスホールディングス POLA ORBIS Holdings 550,843 1st 4927
247 日清製粉グループ本社 Nisshin Seifun Group 549,062 1st 2002
248 FOOD & LIFE COMPANIES FOOD & LIFE COMPANIES 549,007 1st 3563
249 日野自動車 Hino Motors 547,576 1st 7205
250 大正製薬ホールディングス Taisho Pharmaceutical Holdings 546,597 1st 4581
251 東邦ガス TOHO GAS 541,760 1st 9533
252 スギホールディングス Sugi Holdings 538,312 1st 7649
253 ローソン LAWSON 531,590 1st 2651
254 ナブテスコ Nabtesco 527,839 1st 6268
255 荏原 EBARA 523,346 1st 6361
256 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha 517,600 1st 9107
257 日油 NOF 516,684 1st 4403
258 コンコルディア・フィナンシャルグループ Concordia Financial Group 516,506 1st 7186
259 メディパルホールディングス Medipal Holdings 514,235 1st 7459
260 野村不動産ホールディングス Nomura Real Estate Holdings 513,566 1st 3231
261 静岡銀行 The Shizuoka Bank 513,001 1st 8355
262 ALSOK Sohgo Security Services 508,670 1st 2331
263 東洋水産 Toyo Suisan Kaisha 505,063 1st 2875
264 ペプチドリーム PeptiDream 504,440 1st 4587
265 新光電気工業 Shinko Electric Industries 500,812 1st 6967
266 フリー freee 489,437 Mothers 4478
267 エービーシー・マート ABC-MART 486,159 1st 2670
268 ファンケル FANCL 485,566 1st 4921
269 日立物流 Hitachi Transport System 482,608 1st 9086
270 SCREENホールディングス SCREEN Holdings 479,504 1st 7735
271 スタンレー電気 STANLEY Electric 476,503 1st 6923
272 マネーフォワード Money Forward 471,537 1st 3994
273 三菱ガス化学 Mitsubishi Gas Chemical 468,409 1st 4182
274 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal 465,727 1st 9706
275 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power Company Holdings 464,428 1st 9501
276 横河電機 Yokogawa Electric 462,840 1st 6841
277 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan Holdings 458,532 1st 3289
278 長谷工コーポレーション HASEKO 458,411 1st 1808
279 ヤマダホールディングス YAMADA Holdings 457,224 1st 9831
280 SHIFT SHIFT 443,708 1st 3697
281 アシックス ASICS 443,348 1st 7936
282 カシオ計算機 CASIO Computer 440,077 1st 6952
283 日本ハム NH Foods 439,120 1st 2282
284 丸井グループ MARUI Group 438,822 1st 8252
285 ニコン Nikon 438,492 1st 7731
286 サンドラッグ Sundrug 436,155 1st 9989
287 住友林業 Sumitomo Forestry 432,982 1st 1911
288 西武ホールディングス Seibu Holdings 428,912 1st 9024
289 日本精工 NSK 425,579 1st 6471
290 東北電力 Tohoku Electric Power 423,427 1st 9506
291 JMDC JMDC 423,385 Mothers 4483
292 ゼンショーホールディングス Zensho Holdings 422,001 1st 7550
293 三菱自動車 Mitsubishi Motors 418,769 1st 7211
294 ジャストシステム JUSTSYSTEMS 417,461 1st 4686
295 コムシスホールディングス COMSYS Holdings 417,078 1st 1721
296 ルフレッサ ホールディングス Alfresa Holdings 409,166 1st 2784
297 ロート製薬 ROHTO Pharmaceutical 408,588 1st 4527
298 エア・ウォーター AIR WATER 407,585 1st 4088
299 キユーピー Kewpie 406,500 1st 2809
300 双日 Sojitz 404,234 1st 2768

 

1st = 東証1部、 2nd = 東証2部、Mothers = 東証マザーズJASDAQ = 東証JASDAQ

REITなどの一部の銘柄は上記のリストから除いています。

Some stocks such as REITs are excluded from the above list.